Alukard_X
Super Affiliate
- Joined
- Oct 3, 2020
- Messages
- 1,043
Campaign Overview
Campaign's Period: September 25 - September 28, 2026
Analysis Period: September 25 - October 7, 2026
Total Impressions: 270,854
Total Spend: $120.04
Total Revenue: $229.94
Total ROI: +91,55%
Geographic Performance:
| Country | Impressions | Conversions | CTR | CR | Profit | CPM | Cost | CPA |
| Brazil (BR) | 43,406 | 25 | 0.00% | 0.05% | 3.463 | $0.487 | $21.137 | $0.845 |
| France (FR) | 34,051 | 6 | 0.00% | 0.01% | 3.074 | $0.492 | $16.766 | $2.794 |
| United States (US) | 28,545 | 2 | 0.00% | 0.00% | -6.742 | $0.511 | $14.582 | $7.291 |
| United Kingdom (GB) | 24,166 | 7 | 0.00% | 0.02% | 11.333 | $0.499 | $12.067 | $1.724 |
| Spain (ES) | 21,968 | 21 | 0.00% | 0.09% | 29.784 | $0.441 | $9.696 | $0.462 |
| Italy (IT) | 19,251 | 7 | 0.00% | 0.03% | 27.757 | $0.403 | $7.763 | $1.109 |
| Germany (DE) | 10,528 | 2 | 0.00% | 0.01% | 4.164 | $0.516 | $5.436 | $2.718 |
| Czech Republic (CZ) | 10,365 | 10 | 0.00% | 0.09% | 5.788 | $0.430 | $4.452 | $0.445 |
| Slovakia (slovak Republic) (SK) | 7,290 | 1 | 0.00% | 0.01% | -1.327 | $0.314 | $2.287 | $2.287 |
| Romania (RO) | 7,248 | 3 | 0.00% | 0.04% | -0.112 | $0.424 | $3.072 | $1.024 |
| Poland |
Last edited:


