- Joined
- Apr 9, 2019
- Messages
- 2,732
Continuing the Top Monetizers’ Offers series, you can check the latest updates here.
Main Offer List
| Offer | Advertiser | Vertical | Flow | Geo | CPA | EPC | FB EPC | CR | Clicks | Revenure | Leads | Connection | Creation | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offer fc349d | 6720 | mainstream | leadgen | PH | 0.32 | 0.00686 | 0.007919 | 2.14% | 586339 | 5028 | 12570 | WIFI | 7/22/2026 | 5000 |
| Offer 610d67 | 4980 | mainstream | revshare | PH | 0.193929 | 0.035207 | 0.050903 | 18.15% | 80829 | 3557.14 | 14674 | 3G | 5/26/2026 | 0 |
| Offer d521f6 | 11441 | mainstream | revshare | IQ | 0.078588 | 0.006506 | 0.01096 | 8.28% | 413351 | 3361.81 | 34222 | WIFI | 2/23/2024 | 0 |
| Offer 18347e | 24561 | mainstream | revshare | PH | 1.516835 | 0.030729 | 0.050872 | 2.03% | 66195 | 2542.6 | 1341 | 3G | 7/8/2026 | 0 |
| Offer f5fe0a | 20057 | mainstream | revshare | NG | 0.082991 | 0.004777 | 0.002518 | 5.76% | 423230 | 2527.19 | 24361 | 3G | 7/22/2026 | 0 |
| Offer 98ceb5 | 24159 | mainstream | carrierbilling | NG | 0.32 | 0.009993 | 0.004259 | 3.12% | 201456 | 2516.4 | 6291 | 3G | 6/25/2026 | 0 |
| Offer ec8e6c | 13754 | mainstream | cpi | IN | 0.4 | 0.00643 | 0.005569 | 1.61% | 288091 | 2315.5 | 4631 | 3G | 2/11/2026 | 0 |
| Offer a7a27d | 23052 | mainstream | cpi | US | 4 | 0.003448 | 0.010994 | 0.09% | 511560 | 2205 | 441 | WIFI | 7/2/2026 | 100 |
| Offer |


